Fahrplan der U-Bahn Frankfurt
Erster und letzter Zug, Takt und Fahrzeiten je Linie
Wann die U-Bahn fährt
Die U-Bahn Frankfurt fährt an allen drei Tagestypen bis nach ein Uhr nachts. Die Zahlen hier sind keine Werbeangaben: sie sind aus dem Fahrplan selbst gerechnet, Abfahrt für Abfahrt.
| Tag | Erste Abfahrt im Netz | Letzte Abfahrt |
|---|---|---|
| Montag bis Freitag | 02:33 | 02:14 (+1) |
| Samstag | 02:33 | 04:20 (+1) |
| Sonntag | 02:33 | 02:14 (+1) |
Die neun Linien im Vergleich
| Linie | Strecke | Stationen | Fahrzeit | Takt Mo–Fr | Erster–letzter Zug |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 Linie U1 | Südbahnhof → Ginnheim Mitte | 20 | 26 Min. | 10 Min. | 03:52–01:46 (+1) |
| U2 Linie U2 | Bad Homburg v.d.H.-Ober-Eschbach → Südbahnhof | 20 | 31 Min. | 15 Min. | 04:02–01:51 (+1) |
| U3 Linie U3 | Südbahnhof → Oberursel (Taunus)-Hohemark | 28 | 41 Min. | 15 Min. | 03:26–01:59 (+1) |
| U4 Linie U4 | Seckbacher Landstraße → Bockenheimer Warte | 10 | 13 Min. | 10 Min. | 03:22–01:36 (+1) |
| U5 Linie U5 | Preungesheim → Hauptbahnhof | 14 | 20 Min. | 7 Min. | 03:07–01:18 (+1) |
| U6 Linie U6 | Ostbahnhof → Hausen | 12 | 16 Min. | 8 Min. | 03:38–01:20 (+1) |
| U7 Linie U7 | Enkheim → Heerstraße | 23 | 32 Min. | 10 Min. | 02:33–02:14 (+1) |
| U8 Linie U8 | Riedberg → Südbahnhof | 19 | 27 Min. | 15 Min. | 03:36–01:50 (+1) |
| U9 Linie U9 | Ginnheim Mitte → Nieder-Eschbach | 12 | 19 Min. | 15 Min. | 05:08–22:52 |
Fahrplan gültig vom 24. Oktober 2026 bis 23. November 2026. Fahrzeit und Takt sind Medianwerte aus dem Fahrplan selbst, keine Werbeangaben.
Takt je Linie und Tag
| Linie | Montag bis Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|
| U1 Linie U1 | 10 Min. | 10 Min. | 15 Min. |
| U2 Linie U2 | 15 Min. | 20 Min. | 30 Min. |
| U3 Linie U3 | 15 Min. | 15 Min. | 30 Min. |
| U4 Linie U4 | 10 Min. | 15 Min. | 20 Min. |
| U5 Linie U5 | 7 Min. | 10 Min. | 10 Min. |
| U6 Linie U6 | 8 Min. | 10 Min. | 10 Min. |
| U7 Linie U7 | 10 Min. | 10 Min. | 10 Min. |
| U8 Linie U8 | 15 Min. | 30 Min. | 15 Min. |
| U9 Linie U9 | 15 Min. | 15 Min. | 30 Min. |
Medianwerte: tagsüber fährt die U-Bahn dichter, nachts seltener. Auf dem gemeinsamen Abschnitt von U2 und U3 kommt praktisch doppelt so oft ein Zug, weil beide Linien dort am gleichen Bahnsteig halten.
Häufige Fragen zum Fahrplan
An allen drei Tagestypen bis nach ein Uhr nachts: die letzte Abfahrt im Netz ist montags bis freitags um 02:14 (+1). «(+1)» heißt dabei: nach Mitternacht, also am folgenden Kalendertag.
Montags bis freitags um 02:33, am Wochenende etwas später (02:33). Je Station und Richtung steht die genaue Zeit auf der Stationsseite.
Fahrplan gültig vom 24. Oktober 2026 bis 23. November 2026. Der Datensatz, aus dem sie kommen, deckt rund einen Monat ab und wird danach neu veröffentlicht.
Nach Betriebsschluss der U-Bahn fahren Nachtbusse der VAG. Die gehören nicht zu den U-Bahn-Daten und stehen deshalb hier nicht: die Linien und Zeiten dafür veröffentlicht die VAG.
Stationen und Fahrzeiten auf dieser Seite stammen aus dem deutschen GTFS-Gesamtdatensatz (Datenquelle: DELFI e.V. · GTFS.de · OpenStreetMap contributors (según attributions.txt del propio feed)), die Preise von der Ticketseite der VGF Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main, geprüft am 27. Oktober 2026. U-Bahn Frankfurt ist ein unabhängiger Leitfaden: er wird nicht von der VAG oder dem VGN geführt und steht in keiner Verbindung zu ihnen. Vor der Fahrt bitte bei vag.de nachsehen.