Alle Stationen der U-Bahn Frankfurt
83 Stationen in Frankfurt, Oberursel und Bad Homburg
Verzeichnis
Alle 83 Stationen des Netzes mit Linien, Stadtteil und der Angabe, ob dort das Frankfurter Stadtticket gilt. Zwölf liegen außerhalb der Stadt — elf in Oberursel (Ts.) und eine in Bad Homburg — und dort gilt es nicht.
| Linie | Station | Stadt | Rolle im Netz |
|---|---|---|---|
| U6U7 | Alte Oper | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U2 | Bad Homburg v.d.H.-Ober-Eschbach | Bad Homburg v.d.Höhe | Endstation U2 |
| U4U6U7 | Bockenheimer Warte | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig · Endstation U4 |
| U2U9 | Bonames Mitte | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U4 | Bornheim Mitte | Frankfurt am Main | |
| U5 | Deutsche Nationalbibliothek | Frankfurt am Main | |
| U4U5 | Dom/Römer | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U1U2U3U8 | Dornbusch | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U7 | Eissporthalle/Festplatz | Frankfurt am Main | |
| U7 | Enkheim | Frankfurt am Main | Endstation U7 |
| U1U2U3U8 | Eschenheimer Tor | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U4 | Festhalle/Messe | Frankfurt am Main | |
| U5 | Feuerwehrstraße | Frankfurt am Main | |
| U7 | Fischstein | Frankfurt am Main | |
| U7 | Friedhof Westhausen | Frankfurt am Main | |
| U1U2U3U8 | Fritz-Tarnow-Straße | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U1U9 | Ginnheim Mitte | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig · Endstation U1 und U9 |
| U1U9 | Ginnheim/Niddapark | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U5 | Glauburgstraße | Frankfurt am Main | |
| U6 | Große Nelkenstraße | Frankfurt am Main | |
| U1U2U3U8 | Grüneburgweg | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U7 | Gwinnerstraße | Frankfurt am Main | |
| U7 | Habsburgerallee | Frankfurt am Main | |
| U4U5 | Hauptbahnhof | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig · Endstation U5 |
| U5 | Hauptfriedhof | Frankfurt am Main | |
| U1U2U3U6U7U8 | Hauptwache | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U6 | Hausen | Frankfurt am Main | Endstation U6 |
| U7 | Hausener Weg | Frankfurt am Main | |
| U1U2U3U8 | Heddernheim | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U1U9 | Heddernheimer Landstraße | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U7 | Heerstraße | Frankfurt am Main | Endstation U7 |
| U7 | Hessen-Center | Frankfurt am Main | |
| U1U2U3U8 | Holzhausenstraße | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U4 | Höhenstraße | Frankfurt am Main | |
| U1U2U3U8 | Hügelstraße | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U6U7 | Industriehof | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U7 | Johanna-Tesch-Platz | Frankfurt am Main | |
| U2U9 | Kalbach | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U6U7 | Kirchplatz | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U4U5U6U7 | Konstablerwache | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U7 | Kruppstraße | Frankfurt am Main | |
| U6U7 | Leipziger Straße | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U1U2U3U8 | Lindenbaum | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U5 | Marbachweg/Sozialzentrum | Frankfurt am Main | |
| U4 | Merianplatz | Frankfurt am Main | |
| U1U2U3U8 | Miquel-/Adickesallee | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U5 | Musterschule | Frankfurt am Main | |
| U2U9 | Nieder-Eschbach | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig · Endstation U9 |
| U3U8U9 | Niederursel | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U1U9 | Nordwestzentrum | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U3 | Oberursel (Taunus) Altstadt | Oberursel (Ts.) | |
| U3 | Oberursel (Taunus) Bahnhof | Oberursel (Ts.) | |
| U3 | Oberursel (Taunus) Glöcknerwiese | Oberursel (Ts.) | |
| U3 | Oberursel (Taunus) Kupferhammer | Oberursel (Ts.) | |
| U3 | Oberursel (Taunus) Lahnstraße | Oberursel (Ts.) | |
| U3 | Oberursel (Taunus) Rosengärtchen | Oberursel (Ts.) | |
| U3 | Oberursel (Taunus) Waldlust | Oberursel (Ts.) | |
| U3 | Oberursel (Taunus)-Bommersheim | Oberursel (Ts.) | |
| U3 | Oberursel (Taunus)-Hohemark | Oberursel (Ts.) | Endstation U3 |
| U3 | Oberursel (Taunus)-Weißkirchen Ost | Oberursel (Ts.) | |
| U3 | Oberursel Stadtmitte | Oberursel (Ts.) | |
| U6 | Ostbahnhof | Frankfurt am Main | Endstation U6 |
| U7 | Parlamentsplatz | Frankfurt am Main | |
| U5 | Preungesheim | Frankfurt am Main | Endstation U5 |
| U8U9 | Riedberg | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig · Endstation U8 |
| U2 | Riedwiese/Mertonviertel | Frankfurt am Main | |
| U5 | Ronneburgstraße | Frankfurt am Main | |
| U1U9 | Römerstadt | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U2 | Sandelmühle | Frankfurt am Main | |
| U1U2U3U8 | Schweizer Platz | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U7 | Schäfflestraße | Frankfurt am Main | |
| U4 | Seckbacher Landstraße | Frankfurt am Main | Endstation U4 |
| U5 | Sigmund-Freud-Straße | Frankfurt am Main | |
| U7 | Stephan-Heise-Straße | Frankfurt am Main | |
| U1U2U3U8 | Südbahnhof | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig · Endstation U1, U2, U3 und U8 |
| U5 | Theobald-Ziegler-Straße | Frankfurt am Main | |
| U8U9 | Uni Campus Riedberg | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U1U2U3U8 | Weißer Stein | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U6U7 | Westend | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U3U8U9 | Wiesenau | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U1U2U3U4U5U8 | Willy-Brandt-Platz | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U1U3U8 | Zeilweg | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
| U6U7 | Zoo | Frankfurt am Main | gleicher Bahnsteig |
Stationen und Fahrzeiten auf dieser Seite stammen aus dem deutschen GTFS-Gesamtdatensatz (Datenquelle: DELFI e.V. · GTFS.de · OpenStreetMap contributors (según attributions.txt del propio feed)), die Preise von der Ticketseite der VGF Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main, geprüft am 27. Oktober 2026. U-Bahn Frankfurt ist ein unabhängiger Leitfaden: er wird nicht von der VAG oder dem VGN geführt und steht in keiner Verbindung zu ihnen. Vor der Fahrt bitte bei vag.de nachsehen.